是一家有著自己設(shè)計研發(fā)、銷售和售后服務(wù)于一體的科技企業(yè)
為客戶量身打造專業(yè)可靠的存儲模組和工業(yè)電腦系統(tǒng)解決方案服務(wù)商
- 支持PCIe GEN4.0x4協(xié)議;
- 支持 掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能;
- 支持 TCG Pyrite/Opal ;
支持 軟件安全擦除(Secure Erase);
- 持續(xù)寫不掉速,適用系統(tǒng)盤和數(shù)據(jù)采集的資料盤;
- 支持 壞塊智能管理功能(Bad Block Management);
產(chǎn)品名稱 | M.2 2280 NVME SSD |
型號 | P600 |
容量 | 256GB~8TB |
特征 | - 支持PCIe GEN4.0x4協(xié)議; - TLC:3000 P/E Cycle ; - 支持 ECC校驗錯誤功能,每2K字節(jié)扇區(qū)支持120bit的糾錯能力; - 支持 高級動態(tài)和靜態(tài)均衡損耗算法(Static and Dynamic Wear Leveling); - 支持 掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能; - 支持 壞塊智能管理功能(Bad Block Management); - 支持 S.M.A.R.T命令; - 支持 TCG Pyrite/Opal ; - 支持 Trim 和 NCQ (Native Command Queuing)命令; - 支持 固件升級(Firmware Update); - 支持 軟件安全擦除(Secure Erase); - 支持 寫保護(hù)(Write protect) |
沖擊/振動 | 1500G @ 0.5ms / 20G |
MTBF(h) | ≥2,000,000小時 |
工作電壓 | 3.3V±5% |
工作溫度 | 常溫: 0℃ ~ 70 ℃ 寬溫:-40 ℃ ~ 85 ℃ |
存儲溫度 | -55℃~95℃ |
最大讀寫速度 | 讀取速度:7200MB/S 寫入速度:6000MB/S |
外形尺寸 | 80mm(L)×22mm(W)×1.35mm(H) |
工作溫度 | 256GB | 512GB | 1TB |
常溫 ( 0°C ~ +70°C) | SQMN28QCP256 | SQMN28QCP512 | SQMN28QCP01T |
寬溫 (-40°C ~ +85°C) | SQMN28QWP256 | SQMN28QWP512 | SQMN28QWP01T |
工作溫度 | 2TB | 4TB | 8TB |
常溫 ( 0°C ~ +70°C) | SQMN28QCP02T | SQMN28QCP04T | SQMN28QCP08T |
寬溫 (-40°C ~ +85°C) | SQMV28QWP02T | SQMV28QWP04T | N |
上一條:沒有了
下一條:M.2 2242 NVME SSD(P600) |
返回列表 |