是一家有著自己設(shè)計研發(fā)、銷售和售后服務(wù)于一體的科技企業(yè)
為客戶量身打造專業(yè)可靠的存儲模組和工業(yè)電腦系統(tǒng)解決方案服務(wù)商
產(chǎn)品特性
- CNC加固 7mm外殼
- 支持 寫保護 (可選)
- 支持 安全擦除 (可選)
- 支持 物理銷貨 (可選)
- 支持 掉電數(shù)據(jù)保護功能(pFail);
- 高可靠讀寫,不掉速,適用系統(tǒng)盤和數(shù)據(jù)采集的資料盤;
產(chǎn)品名稱 | 2.5'' SATA SSD |
型號 | GS600 |
容量 | 2TB~4TB |
特征 | - 支持 SATA III 6.0 Gb/s、SATA II 3.0 Gb/s and SATA I 1.5Gb/s接口協(xié)議; - 默認加三防 - 支持 物理銷毀(可選) - 支持 安全擦除(可選) - 支持 寫保護 ( 可選) - 默認7mm CNC加固外殼 - ETLC:高寫入壽命工規(guī) 3D TLC; - 支持 高級動態(tài)和靜態(tài)均衡損耗算法(Static and Dynamic Wear Leveling); - 支持 掉電數(shù)據(jù)保護功能(pFail); - 支持 壞塊智能管理功能(Bad Block Management); - 支持 S.M.A.R.T命令; - 支持 Trim 和 NCQ (Native Command Queuing)命令; |
沖擊/振動 | 1500G 0.5ms 80Hz (10 to 2000Hz) |
MTBF(h) | ≥3,000,000 |
工作電壓 | 5V±5% |
工作溫度 | 常溫: -20℃ ~ 70 ℃ 寬溫:-40 ℃ ~ 85 ℃ |
存儲溫度 | -55℃~95℃ |
最大讀寫速度 | 讀取速度:550MB/S 寫入速度:520MB/S |
外形尺寸 | 69.80mm(±0.15mm)100.20mm x (±0.15mm) x 15mm(-0.20mm) |
工作溫度 | 2TB | 4TB |
常溫 ( -20°C ~ +70°C) | ST25ETBP02T | ST25ETBP04T |
寬溫 ( -40°C ~ +85°C) | ST25ETWP02T | ST25ETWP04T |
上一條:沒有了
下一條:2.5 '’SATA SSD (S100) |
返回列表 |